Топ игроки | Skill |
---|---|
AX | 100 |
vvTR | 100 |
Hellberg | 100 |
ihatemyselfinternal | 100 |
Ня | 100 |
Нуб | 99 |
Ryder | 98 |
Bamboleyla | 98 |
Special Force | 95 |
Jose | 95 |
AHOyC | 92 |
Samrau | 90 |
GalaxY | 89 |
Infernie | 89 |
Eddie | 87 |
Carnage | 84 |
Джиперс | 84 |
Bamboo | 83 |
zZz | 83 |
Piu Piu | 83 |
Kodl | 82 |
Frame | 82 |
paige | 82 |
Nar kotiK | 82 |
Lev | 82 |
LiliN | 82 |
tuttop | 82 |
nsanity | 81 |
ДЖИПЕРС | 81 |
Boss | 81 |
ItachI | 80 |
LastDaysOfFreedom | 80 |
jose | 80 |
shaman | 79 |
L | 79 |
Makarov | 78 |
Wick | 78 |
Mad Max | 77 |
OMGGGGGGGGGGGG | 77 |
Shooter | 76 |
Дэв | 76 |
Gold Eagle | 76 |
DmitryGorohov | 75 |
Bonnie ani | 75 |
Нуб | 75 |
Tweek | 75 |
Sansara | 74 |
Shaka de Virgo | 74 |
Dte | 74 |
NIHUJASE | 73 |
Players 1/9 | Frags | Time in game |
---|---|---|
Gold Eagle | 13 | 16:43 |
Игрок: AX | |
---|---|
Points: | 19003 |
Skill: | 100 % |
Old Points: | 29776 |
Old Skill: | 100 % |
Boomer: | 6745 |
Charger: | 6662 |
Hunter: | 6927 |
Infected: | 366836 |
Jockey: | 6727 |
Smoker: | 6003 |
Spitter: | 6144 |
Tank: | 2210 |
Witch: | 577 |
Общее время игры: | 664 (час..) |
Последний визит: | 23.01.2025 |