Топ игроки | Skill |
---|---|
Ня | 100 |
ihatemyselfinternal | 100 |
A7X | 100 |
Hellberg | 100 |
PlayBCM | 99 |
Ryder | 98 |
Bamboleyla | 98 |
Jose | 95 |
Special Force | 95 |
AH4OyC | 92 |
Samrau | 90 |
GalaxY | 89 |
Infernie | 89 |
Eddie | 87 |
tuttop | 87 |
Джиперс | 84 |
Nar kotiK | 83 |
Piu Piu | 83 |
Bamboo | 83 |
zZz | 83 |
Lev | 82 |
Kodl | 82 |
ムFrameム | 82 |
LiliN | 82 |
ДЖИПЕРС | 81 |
Boss | 81 |
1nsanity | 81 |
jose1234 | 80 |
LastDaysOfFreedom | 80 |
0 33 L | 79 |
shaman | 79 |
ItachI | 79 |
Wick | 78 |
Makarov | 78 |
OMGGGGGGGGGGGG | 77 |
PlayBCM | 77 |
Дэв | 76 |
Bonnie ani | 75 |
Tweek | 75 |
Dte | 75 |
StarlightTH | 75 |
DmitryGorohov | 74 |
Shaka de Virgo | 74 |
Sansara | 74 |
NIHUJASE | 74 |
Mojarra69 | 73 |
Infernie | 73 |
LichtKDC | 73 |
Talulah Artorius | 73 |
nobody | 73 |
Players 0/12 | Frags | Time in game |
---|
Игрок: Бестыжая | |
---|---|
Points: | 10 |
Skill: | 6 % |
Old Points: | 81818 |
Old Skill: | 58 % |
Boomer: | 16937 |
Charger: | 12891 |
Hunter: | 13421 |
Infected: | 517466 |
Jockey: | 13167 |
Smoker: | 11735 |
Spitter: | 12851 |
Tank: | 3396 |
Witch: | 4290 |
Общее время игры: | 2167 (час..) |
Последний визит: | 21.01.2023 |