Топ игроки | Skill |
---|---|
Ня | 100 |
A7X | 100 |
ihatemyselfinternal | 100 |
Hellberg | 100 |
Jose | 99 |
PlayBCM | 99 |
Ryder | 98 |
Bamboleyla | 98 |
Special Force | 95 |
AH4OyC | 92 |
GalaxY | 89 |
Infernie | 89 |
Samrau | 89 |
tuttop | 87 |
Eddie | 84 |
Джиперс | 84 |
Nar kotiK | 83 |
Piu Piu | 83 |
Bamboo | 83 |
zZz | 83 |
Lev | 82 |
ムFrameム | 82 |
Kodl | 82 |
jeepers | 82 |
Boss | 81 |
1nsanity | 81 |
LiliN | 80 |
jose1234 | 80 |
0 33 L | 79 |
ItachI | 79 |
Wick | 78 |
Makarov | 78 |
eternal tilt | 78 |
shaman | 77 |
OMGGGGGGGGGGGG | 77 |
PlayBCM | 77 |
Bonnie ani | 76 |
Tweek | 75 |
DTE | 75 |
StarlightTH | 75 |
DmitryGorohov | 74 |
Shaka de Virgo | 74 |
Sansara | 74 |
NIHUJASE | 74 |
JalaVacas | 74 |
Infernie | 73 |
8 20 | 73 |
LichtKDC | 73 |
Talulah Artorius | 73 |
nobody | 73 |
Игроки 0/12 | Фраги | Время в игре |
---|
Игрок: PlayBCM | |
---|---|
Points: | 118 |
Skill: | 99 % |
Old Points: | 0 |
Old Skill: | 0 % |
Boomer: | 9 |
Charger: | 14 |
Hunter: | 10 |
Infected: | 349 |
Jockey: | 8 |
Smoker: | 6 |
Spitter: | 9 |
Tank: | 8 |
Witch: | 1 |
Общее время игры: | 0 (час..) |
Последний визит: | 27.06.2024 |