Топ игроки | Skill |
---|---|
Ня | 100 |
ihatemyselfinternal | 100 |
A7X | 100 |
Hellberg | 100 |
PlayBCM | 99 |
Jose | 98 |
Ryder | 98 |
Bamboleyla | 98 |
Special Force | 95 |
AH4OyC | 92 |
Samrau | 90 |
GalaxY | 89 |
Infernie | 89 |
tuttop | 87 |
Eddie | 85 |
Джиперс | 84 |
Nar kotiK | 83 |
Piu Piu | 83 |
Bamboo | 83 |
zZz | 83 |
Lev | 82 |
jeepers | 82 |
Kodl | 82 |
ムFrameム | 82 |
LiliN | 81 |
Boss | 81 |
1nsanity | 81 |
jose1234 | 80 |
0 33 L | 79 |
ItachI | 79 |
Wick | 78 |
ibragim | 78 |
Makarov | 78 |
OMGGGGGGGGGGGG | 77 |
PlayBCM | 77 |
shaman | 76 |
Bonnie ani | 76 |
Tweek | 75 |
DTE | 75 |
StarlightTH | 75 |
DmitryGorohov | 74 |
Shaka de Virgo | 74 |
Sansara | 74 |
NIHUJASE | 74 |
JalaVacas | 74 |
Infernie | 73 |
8 20 | 73 |
LichtKDC | 73 |
Talulah Artorius | 73 |
nobody | 73 |
Игроки 0/12 | Фраги | Время в игре |
---|
Игрок: OMGGGGGGGGGGGG | |
---|---|
Points: | 744 |
Skill: | 77 % |
Old Points: | 13199 |
Old Skill: | 92 % |
Boomer: | 3061 |
Charger: | 2282 |
Hunter: | 2328 |
Infected: | 101621 |
Jockey: | 2330 |
Smoker: | 1676 |
Spitter: | 2455 |
Tank: | 669 |
Witch: | 174 |
Общее время игры: | 231 (час..) |
Последний визит: | 28.10.2024 |